Starter
كل ما تحتاجه لتشغيل فرعك الأول
89.00ر.س / شهري
- فرع واحد
- نقطة بيع وفواتير إلكترونية
- واجهة مخصصة لـ28 نوع نشاط
- تقارير المبيعات والمصاريف
- العملاء والموردون والفريق
- صلاحيات حسب الأدوار وPWA
أسعار شفافة · شاملة الضريبة
كل ما تحتاجه لتشغيل فرعك الأول
مخزون ووصفات وتشغيل أذكى
للفروع والمطبخ والتوسع
للمجموعات والاحتياجات الخاصة
مصفوفة المزايا
| الميزة | Starter | Growth | Pro | Enterprise |
|---|---|---|---|---|
| نقطة بيع وفواتير إلكترونية | ||||
| محاسب ذكي لـ28 نشاطاً | ||||
| تقارير المبيعات والمصاريف | ||||
| إدارة الفريق والعملاء والموردين | ||||
| المخزون والمكونات والوصفات | — | |||
| المشتريات والجرد والتصنيع | — | |||
| تقرير VAT وعروض الأسعار | — | |||
| تكامل سلة والمنتجات المتغيرة | — | |||
| KDS وشاشة الزبون ومنيو QR | — | — | ||
| إدارة الفروع ومقارنتها | — | — | ||
| موافقات تعديل الفواتير | — | — | ||
| إعدادات وتخصيص أوسع | — | — | ||
| لوحة المؤسسة وتقارير مجمعة | — | — | — | |
| تخطيط للمؤسسات وتكاملات API | — | — | — | |
| عدد الفروع | 1 | 2 | 6 | غير محدود |
الدفع آمن ومشفّر عبر ميسر. جميع الأسعار شاملة ضريبة القيمة المضافة.